Stevens E-Strada 6.3.4
e-Fitnessbike
Stevens E-Strada 6.3.4
e-Fitnessbike
3.299,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Motor | Mahle X35+ Nabenmotor |
| Akku | Mahle X35 B1 |
| Display | Mahle ONE Remote |
| Material | Aluminium 6061 |
| Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium |
| Bremshebel | Shimano BL-RS600 |
| Schaltung | Shimano 105 Shadow RD-R7000-SS, 22fach |
| Schalthebel | Shimano SL-RS700 |
| Farben: | Ivy Green |
| Umwerfer: | Shimano 105 FD-R7000-FL |
|---|---|
| Laufradsatz: | Fulcrum E-Racing 900 DB |
| Bleche: | Curana Apollo Schutzbleche |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
| Sattelstütze: | LightSKIN LED Alloy |
| Lenker: | Oxygen E-Scorpo 640 mm |
| Vorbau: | Oxygen E-Scorpo |
| Steuersatz: | Acros Viper Taper 1 1/8"-1,5" |
| Beleuchtung: | Supernova Mini 2 |
| Rückleuchte: | B+M Ilu mini |
| Pedale: | ATB Alu Comp Reflex |
| Ständer: | STEVENS Edge |
| Gepäckträger: | Racktime RTA Gepäckträger |
| Innenlager: | Pressfit BB86 |
| Kurbelsatz: | Shimano RS510, 50-34 Z. |
| Zahnkränze: | Shimano 105 CS-R7000, 11fach |
| Rahmengrössen: | 50, 53, 56, 59, 62 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.













