FALTER E 9.4 FL 625
e-Citybike
FALTER E 9.4 FL 625
e-Citybike
3.599,99 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Motor | Bosch, Performance Line, 250 W, 75 Nm, Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Display | Bosch, Intuvia 100 und Led Remote |
| Material | Diamant |
| Gabel | Suntour X1 LO Black 80 mm Federweg |
| Bremse | VR: Shimano BR-MT200, HR: Shimano BR-MT200 |
| Bremshebel | VR: Shimano BL-MT201, HR: Shimano BL-MT201 |
| Schaltung | Shimano Nexus 5-Gang |
| Schalthebel | Shimano, Nexus, SL-C7000-5, 5-fach |
| Farben: | cool grey, warm grey |
| Felgen: | VR: Mach 1 Cross R-27 32 Loch, HR: Mach 1 Cross R-27 32 Loch |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe Energizer Plus Performance Reflex, HR: Schwalbe Energizer Plus Performance Reflex |
| Naben: | VR: Shimano HB-QC300 Schnellspannachse Center Lock 32 Loch, HR: Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5D Freilauf Center Lock 32 Loch |
| Speichen: | DT Factory schwarz |
| Bleche: | MATRIX Aluminium 68 mm |
| Sattel: | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze: | MATRIX, Harmony, Federstütze, 30.9 mm x 300 mm |
| Lenker: | MATRIX Noir 31.8 Breite 660 mm Biegung 30 Grad Rise 7 mm |
| Vorbau: | MATRIX, Hatchback, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready |
| Griffe: | Herrmans DD36 Ergo |
| Steuersatz: | MATRIX semi integriert cartridge |
| Beleuchtung: | Herrmans MR5E 40 Lux |
| Rückleuchte: | Herrmans H-Cargo integriert |
| Pedale: | Marwi SP-823 |
| Ständer: | Ursus King 2 KSA 40 mm Hinterbauständer |
| Gepäckträger: | Massload Aluminium MIK System Federklappe |
| Kurbelsatz: | MATRIX Delta 38 Zähne 165 mm |
| Zahnkränze: | Shimano 27 Zähne |
| Kette: | KMC Z1eHX EPT |
| Rahmengrössen: | 45 cm (28") Wave, 50 cm (28") Diamant, 50 cm (28") Wave, 55 cm (28") Diamant, 55 cm (28") Wave, 60 cm (28") Diamant |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.













