FLYER G1 Goroc TR 7.33
e-Citybike
FLYER G1 Goroc TR 7.33
e-Citybike
5.999,00 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Motor | Pinion MGU E1.9 25/85Nm 250 W |
| Akku | FIT TubePack 800 |
| Display | FIT Display Compact DSP1-M (2" Farbdisplay) |
| Material | FLYER engineered, hydroformed tubing |
| Gabel | SR Suntour Mobie A34 Air, 15 x 100 mm |
| Bremse | SHIMANO BR-MT420, 4 piston, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | SHIMANO BL-M4100 |
| Schaltung | Pinion E1.9 Comfort Set-Up, 9 speed; Gates Carbon Drive CDX |
| Farben: | Black Shading Satin, Pearl White Satin |
| Felgen: | DT Swiss U 663, 30 mm |
|---|---|
| Speichen: | DT Swiss Champion, 2.0 x 290 mm |
| Bleche: | HEBIE Alumee FLYER Design, 72 mm |
| Sattel: | Selle Royal On Plus moderate wide |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Vorbau: | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Steuersatz: | Acros AZX-780 ZS66/ZS56 1.5 |
| Beleuchtung: | FLYER HL-2 |
| Rückleuchte: | FLYER RL-2 |
| Pedale: | VP VPE-527 |
| Ständer: | PLETSCHER Comp Flex 40 |
| Gepäckträger: | FLYER Sport Rack II, kompatibel mit MonkeyLoad, Ortlieb QL 3.1 |
| Schloss: | Abus XPlus battery lock, One Key system |
| Kurbelsatz: | Pinion Forge |
| Zahnkränze: | Gates VO 39 Pinion CDX |
| Rahmengrössen: | Diamant L, Diamant M, Diamant XL, Trapez L, Trapez M, Wave L, Wave M, Wave S |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.













